KLASA | Liczba uczniów | Liczba książek | Średnia na czytelnika | Średnia na ucznia | Miejsce w czytelnictwie |
1a | 24 | 146 | 6 | | | |
1b | 24 | 327 | 13,6 | | | 1 miejsce |
2a | 23 | 179 | 7,7 | | | 2 miejsce |
2b | 24 | 127 | 5,3 | | | 3 miejsce |
3a | 26 | 87 | 3,3 | | | |
3b | 21 | 83 | 4 | | | |
Suma | 142 | 949 | 7 | 6,7 |
Czytelnictwo I semestr 2024/2025
klasy 1-3
Na 142 uczniów tylko 8 nie czyta.
Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie – 2024/2025
Phoebe Beśka – Nowak 1b – 33 książki
Juan Łakatosz 1b – 33 książki
Klaudiusz Kaczmarski 1b – 32 książki
Hanna Jędrzejewska 1b – 24 książki
Anna Mańka 1b – 26 książek
Julia Kępka 1a – 20 książek
BRAWO!
Gratulacje!
(Stan czytelnictwa z dnia 16.12.2024)
Nauczyciel bibliotekarz
Sławomira Kostrzewska-Sworek
Czytelnictwo – 2023/2024
KLASA | Liczba książek | Średnia na ucznia | Średnia na czytelnika | Miejsce |
1a | 468 | 21,3 | 21,3 | 1 miejsce |
1b | 156 | 9,3 | 9,3 | |
2a | 260 | 10,4 | 11,8 | 3 miejsce |
2b | 253 | 13,3 | 11,5 | Wyróżnienie |
3a | 159 | 7,6 | 6,1 | |
3b | 332 | 13,8 | 13,8 | 2 miejsce |
Suma | 1628 | 12 | 13 |
Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie – 2023/2024
Maja Soszyńska 1a – 53 książki
Kaja Beśka – Nowak 2a – 62 książki
Wyróżnienie dla łączniczek bibliotecznych
Zosia Nowicka 3b
Basia Radkiewicz 3b
Aleksandra Batura 4b